船期查询
查询全球主要航线船期信息,规划您的物流方案
| 船公司 | 船名/航次 | 起运港 | 目的港 | 预计开船 | 预计到港 | 航程(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO | 新连云港V.2026E | 宁波 | 海防 | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 2026-08-20 |
| COSCO | 新连云港V.2026E | 上海 | 海防 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-21 |
| Maersk | Maersk HangzhouV.318W | 宁波 | 胡志明 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 2026-08-22 |
| MSC | MSC GULFV.420E | 深圳 | 海防 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-08-23 |
| CMA CGM | CMA CGM LibertyV.105N | 宁波 | 新加坡 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-24 |
| Evergreen | Ever GreenV.088E | 上海 | 胡志明 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-08-25 |
| ONE | ONE HarmonyV.206E | 宁波 | 海防 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-08-26 |
| HMM | HMM ResolveV.015E | 青岛 | 胡志明 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-08-27 |
* 优势航线
